SPRAY KIT - 500 Sqm Product Code 1096 | ||||||
S No. | Code | Particulars | Qty | Rate | Qty | Amount |
1 | 1065 | RAIN HOSE - 350 / 40 mm | 100 Meter | 15 | 100 | 1500 |
2 | 1234 | PVC Tee Take Off with Ball Valve / 63 mm PVC Tee / 40 mm Lock | 4 Nos. | 180 | 4 | 720 |
6 | 1090 | End Cap / 40 mm Lock | 4 Nos. | 12 | 4 | 48 |
7 | 1089 | Straight Connector / 40 mm Lock | 4 Nos. | 18 | 4 | 72 |
Total Amount | 2340 |
SPRAY KIT - 500 Sqm Product Code 1096 | ||||||
S No. | Code | Particulars | Qty | Rate | Qty | Amount |
1 | 1065 | RAIN HOSE - 350 / 40 mm | 100 Meter | 15 | 100 | 1500 |
2 | 1234 | PVC Tee Take Off with Ball Valve / 63 mm PVC Tee / 40 mm Lock | 4 Nos. | 180 | 4 | 720 |
6 | 1090 | End Cap / 40 mm Lock | 4 Nos. | 12 | 4 | 48 |
7 | 1089 | Straight Connector / 40 mm Lock | 4 Nos. | 18 | 4 | 72 |
Total Amount | 2340 |
Product Details
Size | 40 mm |
Roll Length | 100 Meter |
Spraying Width | 6 Meters |
Laying Lenght | 25 to 50 Meters @ 1 Kg/cm2 |
Suitable for | Closed Spaced Crops like Onion, Groundnut, Greens, Vegetables etc. |
Additional Information:
Product Details
Coverage Field Area | 2000 sqm - 1/2 Acre |
Size | 40 mm |
Spraying Width | 6 Mether |
Laying Length | 25 to 50 Meter |
Discharge | 200 Liter / Meter / Hour @ 1 Kg/cm2 |
Being a noteworthy enterprise of this industry, we are offering a wide spectrum ofSpray Irrigation Kit - 2000 Sqm - 1/2 Acre.
SPRAY KIT - 2000 Sqm / 1/2 Acre / Product Code 1098 / 4 Boxes of 500 Sqm Spray Kit | |||||||
Sno. | Code | Particulars | Unit | Rate | Qty | Amount - INR | Amount - USD |
1 | 1065 | RAIN HOSE - 350 / 40 mm | Meter | 15 | 400 | 6000 | 100 |
2 | 1234 | PVC Tee Take Off with Ball Valve / 63 mm PVC Tee / 40 mm Lock | Nos. | 180 | 16 | 2880 | 48 |
3 | 1090 | End Cap / 40 mm Lock | No. | 12 | 16 | 192 | 3.2 |
4 | 1089 | Straight Connector / 40 mm Lock | No. | 18 | 16 | 288 | 4.8 |
Packing Box Size 31 x 31 x 21 cm / Number of Boxes 4 | Total Amount | 9360 | 156 | ||||
Total Gross Weight 32 Kg. |
SPRAY KIT - 500 Sqm Product Code 1096 | ||||||
S No. | Code | Particulars | Qty | Rate | Qty | Amount |
1 | 1065 | RAIN HOSE - 350 / 40 mm | 100 Meter | 15 | 100 | 1500 |
2 | 1234 | PVC Tee Take Off with Ball Valve / 63 mm PVC Tee / 40 mm Lock | 4 Nos. | 180 | 4 | 720 |
6 | 1090 | End Cap / 40 mm Lock | 4 Nos. | 12 | 4 | 48 |
7 | 1089 | Straight Connector / 40 mm Lock | 4 Nos. | 18 | 4 | 72 |
Total Amount | 2340 |
SPRAY KIT - 500 Sqm Product Code 1096 | ||||||
S No. | Code | Particulars | Qty | Rate | Qty | Amount |
1 | 1065 | RAIN HOSE - 350 / 40 mm | 100 Meter | 15 | 100 | 1500 |
2 | 1234 | PVC Tee Take Off with Ball Valve / 63 mm PVC Tee / 40 mm Lock | 4 Nos. | 180 | 4 | 720 |
6 | 1090 | End Cap / 40 mm Lock | 4 Nos. | 12 | 4 | 48 |
7 | 1089 | Straight Connector / 40 mm Lock | 4 Nos. | 18 | 4 | 72 |
Total Amount | 2340 |
SPRAY KIT - 500 Sqm Product Code : 1096 | ||||||
S No. | Code | Particulars | Qty | Rate | Qty | Amount |
1 | 1065 | RAIN HOSE - 350 / 40 mm | 100 Meter | 15 | 100 | 1500 |
2 | 1234 | PVC Tee Take Off with Ball Valve / 63 mm PVC Tee / 40 mm Lock | 4 Nos. | 180 | 4 | 720 |
6 | 1090 | End Cap / 40 mm Lock | 4 Nos. | 12 | 4 | 48 |
7 | 1089 | Straight Connector / 40 mm Lock | 4 Nos. | 18 | 4 | 72 |
Total Amount | 2340 |
SPRAY KIT - 500 Sqm Product Code 1096 | ||||||
S No. | Code | Particulars | Qty | Rate | Qty | Amount |
1 | 1065 | RAIN HOSE - 350 / 40 mm | 100 Meter | 15 | 100 | 1500 |
2 | 1234 | PVC Tee Take Off with Ball Valve / 63 mm PVC Tee / 40 mm Lock | 4 Nos. | 180 | 4 | 720 |
6 | 1090 | End Cap / 40 mm Lock | 4 Nos. | 12 | 4 | 48 |
7 | 1089 | Straight Connector / 40 mm Lock | 4 Nos. | 18 | 4 | 72 |
Total Amount | 2340 |
3.6/5
Rated by 50 Users